- Visto: 8866


| REQUISITOS DE GRADO |
|
1.Formato de Inscripción para grados (anexo), diligenciado y firmado por el estudiante, con foto. |
|
2. Fotocopia de la cédula ampliada al 150% traerlo en físico |
|
3. Registro extendido de notas |
|
4. Original y fotocopia Consignación del Valor de los Derechos de Grado, cuenta No. 110 550 04016-6 Banco Popular. |
|
5. Fotocopia Tarjeta presentación Saber Pro ó ECAES |
|
6. Elaboración de la Encuesta del Observatorio del Empleo: La encuesta se encuentra dando clic en el link "Institucional" de la parte superior de la página principal de la Universidad del Tolima, luego clic en "Graduados" y por último clic en "Encuesta de graduados". Una vez termine de diligenciar la encuesta por favor imprimir o guardar la última página; es importante porque una vez diligenciada la encuesta y cerrada la página no lo deja ingresar a imprimir o copiar la última hoja, que es la que debe usted entregar. |
| INSTRUCTIVO PARA GRADOS 2023 |
Solicitud de graduados de los Contenidos Temáticos
| Favor tener en cuenta los siguientes requisitos: |
|
1. Diligenciar el Formato de Autenticación de Contenidos Académicos el cual va al inicio de los contenidos. Clik aquí NOTA: Se les recuerda que el tomo deber empastado más no argollado. |

Perfil profesional
El Ingeniero Agroindustrial egresado de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima, es un profesional íntegro y moralmente formado con capacidad de diseñar e implementar procesos que integren la producción primaria, la transformación y el mercadeo de productos, a partir del aprovechamiento integral de materias primas de origen biológico.
Perfil ocupacional
El profesional que egresa del programa estará calificado para desempeñarse con ética, liderazgo, responsabilidad social y ambiental en:
Perfil de Egreso
El egresado del Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad del Tolima es un profesional que afronta los cambios en el entorno por medio de una actitud crítica y un comportamiento ético, que comunica sus ideas y argumenta de forma eficaz sus propuestas para adaptarse a los nuevos contextos, capaz de reconocer los principios de la ciencia de las materias primas de origen biológico y su comportamiento en los procesos de transformación agroindustrial, que le permiten formular y resolver problemas de la ingeniería. Planifica empresas agroindustriales mediante la implementación de herramientas administrativas, humanísticas y políticas que le permiten responder a necesidades sociales y ambientales en un contexto regional, nacional e internacional. Analiza las operaciones unitarias para la agregación de valor en procesos agroindustriales que integren la producción primaria a la transformación, conservación y comercialización de productos de origen biológico. Diseña procesos agroindustriales para transformar las materias primas de origen biológico usando herramientas de modelación y simulación bajo un enfoque de gestión de la calidad con el fin de mejorar la competitividad de las cadenas de valor a nivel regional y nacional.
Resultados de aprendizaje
Afronta los cambios en el entorno por medio de una actitud crítica y un comportamiento ético, comunica sus ideas y argumenta de forma eficaz sus propuestas para adaptarse a los nuevos contextos.

Plan de Estudio V
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031646 | DEPORTES | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5011069 | ESCRITURA ACADÉMICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5011079 | INGLÉS I | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 0301328 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0703419 | BIOLOGÍA FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 0701734 | MATEMÁTICA DE LO COTIDIANO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0704173 | QUÍMICA INORGÁNICA | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011080 | INGLÉS II | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 0701746 | ÁLGEBRA LINEAL | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 0701745 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 11011775 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0702189 | FÍSICA FUNDAMENTAL MECÁNICA | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0704174 | QUÍMICA ORGÁNICA | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 0702155 | CIENCIA, SOCIEDAD Y DESARROLLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05011081 | INGLÉS III | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 11011782 | ETICA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0301329 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0303110 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0301330 | BIOQUÍMICA AGROINDUSTRIAL | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0701747 | CÁLCULO INTEGRAL | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 0702190 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011082 | INGLÉS IV | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 0302212 | ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0301332 | BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0301333 | MICROBIOLOGÍA AGROINDUSTRIAL | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0301331 | TERMODINÁMICA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 0701748 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 0701749 | ESTADÍSTICA GENERAL | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031676 | ELECTIVA CÁTEDRA DE CONTEXTO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1102138 | ELECTIVA HUMANISTICA I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0302213 | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0301335 | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 0301334 | OPERACIONES UNITARIAS I | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 0301336 | DISEÑO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102184 | ELECTIVA HUMANÍSTICA II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0302214 | ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0301340 | GESTIÓN DE CALIDAD | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 0301338 | HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN EN INGENIERÍA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0301339 | INGENIERÍA BIOQUÍMICA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 0301337 | OPERACIONES UNITARIAS II | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0302215 | MERCADEO Y LOGÍSTICA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0301343 | REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 0301346 | CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0301342 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0301341 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 0301344 | MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 0301345 | TECNOLOGÍA DE POSCOSECHA | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0302216 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0301349 | DISEÑO DE PLANTA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0301348 | INDUSTRIALIZACIÓN HORTOFRUTÍCOLA | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 0301347 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 0301351 | OPTATIVA I | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0301350 | TECNOLOGÍA DE LÁCTEOS | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Código | Nombre de la Asignatura | HT | HP | HTP | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0302217 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0301355 | CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0301352 | CEREALES Y OLEAGINOSAS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 0301354 | INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 0301353 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0301356 | OPTATIVA II | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0301357 | OPTATIVA III | 3 | 0 | 0 | 2 |
HT: Horas Teóricas | HP: Horas Prácticas | HTP: Horas Teórico-Prácticas
Acuerdo 110 de 2021, “Por medio del cual se modifica el plan de estudios del Programa de Ingeniería Agroindustrial”.












