Plan de Estudios de la Maestría en Gestión Agroindustrial de Café y Cacao
Nivel Investigación, discriminado en créditos y horas de trabajo
ASIGNATURA | COMPONENTE | CRÉDITOS | HTA | TIPO | NÚCLEO DE FORMACIÓN | PRERREQUISTO | ||
D | I | T | ||||||
1 SEMESTRE | ||||||||
Ecosistemas productivos | Obligatorio | 2 | 24 | 72 | 96 | T-P | Disciplinar o Profesional | - |
Marketing Estratégico de agronegocios | Obligatorio | 3 | 36 | 108 | 144 | T | Disciplinar o Profesional | |
Valor de una taza de Café y Cacao | Obligatorio | 2 | 24 | 72 | 96 | T | Disciplinar o Profesional | |
Diseño experimental y análisis estadístico | Obligatorio | 3 | 36 | 108 | 144 | T-P | Disciplinar o Profesional | |
Seminario de investigación e innovación | Obligatorio | 3 | 36 | 108 | 144 | T | Interdisciplinar | |
2 SEMESTRE | ||||||||
Economía y Gestión de Agronegocios | Obligatorio | 3 | 36 | 108 | 144 | T | Disciplinar o Profesional | - |
Optativa I | Electivo | 3 | 36 | 108 | 144 | T-P | Disciplinar o Profesional | |
Optativa II | Electivo | 3 | 36 | 108 | 144 | T-P | Disciplinar o Profesional | |
Diseño experimental y análisis estadístico | ||||||||
Proyecto de investigación | Obligatorio | 4 | 48 | 144 | 192 | T | Interdisciplinar | Seminario de investigación e innovación |
3 SEMESTRE | ||||||||
Optativa III | Electivo | 3 | 36 | 108 | 144 | T-P | Disciplinar o Profesional | Optativas I y II |
Optativa IV | Electivo | 3 | 36 | 108 | 144 | T-P | Disciplinar o Profesional | Optativas I y II |
Trabajo de Investigación I | Obligatorio | 6 | 48 | 240 | 288 | T - P | Interdisciplinar | Proyecto de investigación |
4 SEMESTRE | ||||||||
Trabajo de Investigación II | Obligatorio | 12 | 96 | 480 | 576 | T - P | Interdisciplinar | Trabajo de Investigación I |
RESUMEN PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||
TOTAL Número de Horas | 528 | 1872 | 2400 | Programa de Maestría en Gestión Agroindustrial de Café y Cacao – Nivel Investigación | ||||
Porcentaje de Horas | 0,22 | 0,78 | 1 | |||||
CREDITOS | Obligatorio | 38 | 76% | |||||
Electivo | 0 | 0% | ||||||
Optativo | 12 | 24% | ||||||
TOTAL | 50 | |||||||
HTA: Horas de Trabajo Académico. D: Horas de Trabajo Directo. I: Horas de Trabajo Independiente. T: Total Horas Semestre. |